整箱运价
所属航线: | |
---|---|
装运港: | SHANGHAI |
卸货港: | CIKARANG |
20'GP运价: | 1240 |
40'GP运价: | 2310 |
40'HQ运价: | 2310 |
集装箱种类: | 普箱 |
航期: | 14 |
限重: | 25 |
中转港: | VIA JKT |
所属船东: | HEUNG-A |
有效期: | 2024-11-30 |
备注: | |
联系人: | 谢生 |
联系方式: | 021-60717890 |
信息发布公司名称 » | 上海朗越国际货物运输代理有限公司 |
所属航线: | |
---|---|
装运港: | SHANGHAI |
卸货港: | CIKARANG |
20'GP运价: | 1240 |
40'GP运价: | 2310 |
40'HQ运价: | 2310 |
集装箱种类: | 普箱 |
航期: | 14 |
限重: | 25 |
中转港: | VIA JKT |
所属船东: | HEUNG-A |
有效期: | 2024-11-30 |
备注: | |
联系人: | 谢生 |
联系方式: | 021-60717890 |
信息发布公司名称 » | 上海朗越国际货物运输代理有限公司 |